发布时间:2023-08-16 
浏览次数:53691 
来源:武陟县公共资源交易中心武陟县农业农村局2023年武陟县5.9万亩高标准农田建设项目田间工程施工、监理项目第15、16标段(二次)
中标候选人公示
中乾立源工程咨询有限公司受武陟县农业农村局的委托,就武陟县农业农村局2023年武陟县5.9万亩高标准农田建设项目田间工程施工、监理项目第15、16标段(二次)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:武陟县农业农村局2023年武陟县5.9万亩高标准农田建设项目田间工程施工、监理项目第15、16标段(二次)
二、交易编号:武交工GKZB2023-035号
招标编号:2023-GK-035
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2023年7月24日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2023年8月15日
2、评标地点:武陟县公共资源交易中心评标一室。
五、中标候选人信息
第15标段
第一中标候选人:河南通程公路工程有限公司
得分:90.73分 投标总价:4290573.99元
项目经理:钦亚男 证书编号:豫241171939456
工期:150日历天 质量要求:合格。
第二中标候选人:中科建安工程有限公司
得分:82.64分 投标总价:4139885.12元
项目经理:国帅 证书编号:豫241181834848
工期:150日历天 质量要求:合格。
第三中标候选人:河南水建建筑工程有限公司
得分:82.48分 投标总价:4126571.38元
项目经理:孙燕 证书编号:豫241151578894
工期:150日历天 质量要求:合格。
第16标段
第一中标候选人:河南正捷建筑工程有限公司
得分:90.52分 投标总价:4652771.24元
项目经理:王菲菲 证书编号:豫241181941476
工期:150日历天 质量要求:合格。
第二中标候选人:山东益通安装有限公司
得分:85.22分 投标总价:4426293.65元
项目经理:刘长春 证书编号:鲁23720112023109421
工期:150日历天 质量要求:合格。
第三中标候选人:中科建安工程有限公司
得分:83.79分 投标总价:4482040.84元
项目经理:司元元 证书编号:豫241141452554
工期:150日历天 质量要求:合格。
六、废标情况:
第15标段:无。
第16标段:无
七、所有投标人评分情况:
第15标段:经济标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 37.65  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 39.82  | 
3  | 河南广基建设工程有限公司  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 36.92  | 
4  | 河南金磐固建设工程有限公司  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 44.89  | 
5  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 42.82  | 
6  | 中科建安工程有限公司  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 43.33  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 43.64  | 
第15标段:技术标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 19.00  | 25.50  | 23.80  | 26.00  | 20.30  | 26.60  | 26.50  | 23.96  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 24.50  | 28.50  | 28.70  | 27.90  | 23.30  | 28.60  | 28.50  | 27.14  | 
3  | 河南广基建设工程有限公司  | 22.50  | 25.75  | 21.50  | 24.20  | 20.80  | 27.10  | 21.00  | 23.26  | 
4  | 河南金磐固建设工程有限公司  | 17.00  | 18.30  | 20.70  | 21.80  | 18.90  | 19.50  | 21.50  | 19.67  | 
5  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 17.00  | 18.75  | 20.20  | 22.10  | 19.80  | 18.00  | 21.50  | 19.62  | 
6  | 中科建安工程有限公司  | 17.00  | 19.45  | 21.70  | 23.70  | 19.30  | 18.00  | 20.50  | 19.95  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 17.00  | 18.45  | 21.90  | 23.60  | 18.60  | 15.00  | 21.50  | 19.44  | 
第15标段:综合标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 20.00  | 21.00  | 20.50  | 20.00  | 20.64  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 24.00  | 25.00  | 25.00  | 24.00  | 23.00  | 22.40  | 23.00  | 23.77  | 
3  | 河南广基建设工程有限公司  | 18.00  | 17.50  | 19.00  | 17.50  | 19.00  | 17.00  | 17.00  | 17.86  | 
4  | 河南金磐固建设工程有限公司  | 13.50  | 12.50  | 13.50  | 13.50  | 13.50  | 13.70  | 13.50  | 13.39  | 
5  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 20.50  | 19.00  | 17.50  | 19.50  | 22.50  | 20.30  | 19.50  | 19.83  | 
6  | 中科建安工程有限公司  | 19.50  | 18.50  | 17.50  | 19.50  | 21.50  | 19.50  | 19.50  | 19.36  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 19.50  | 18.50  | 17.50  | 19.50  | 21.50  | 19.80  | 19.50  | 19.40  | 
第16标段:经济标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南正捷建筑工程有限公司  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 40.01  | 
2  | 河南广基建设工程有限公司  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 37.27  | 
3  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 37.06  | 
4  | 山东益通安装有限公司  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 44.88  | 
5  | 中科建安工程有限公司  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 
6  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 42.85  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 43.37  | 
第16标段:技术标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南正捷建筑工程有限公司  | 27.00  | 28.60  | 23.00  | 27.80  | 24.40  | 27.10  | 27.20  | 26.44  | 
2  | 河南广基建设工程有限公司  | 24.00  | 26.75  | 19.90  | 22.70  | 19.00  | 25.60  | 24.90  | 23.26  | 
3  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 22.50  | 27.00  | 19.70  | 20.40  | 21.80  | 27.10  | 26.80  | 23.61  | 
4  | 山东益通安装有限公司  | 24.00  | 18.60  | 19.40  | 22.10  | 18.00  | 21.00  | 22.60  | 20.81  | 
5  | 中科建安工程有限公司  | 24.00  | 19.00  | 19.40  | 21.80  | 17.50  | 21.20  | 22.00  | 20.70  | 
6  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 24.00  | 20.50  | 20.30  | 21.80  | 17.00  | 18.50  | 21.90  | 20.57  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 24.00  | 19.00  | 19.70  | 21.50  | 18.00  | 19.20  | 22.90  | 20.61  | 
第16标段:综合标
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南正捷建筑工程有限公司  | 24.50  | 25.00  | 24.00  | 24.00  | 25.00  | 23.00  | 23.00  | 24.07  | 
2  | 河南广基建设工程有限公司  | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 14.00  | 13.00  | 15.00  | 13.00  | 14.14  | 
3  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 20.60  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 19.00  | 20.40  | 19.00  | 20.29  | 
4  | 山东益通安装有限公司  | 19.50  | 18.50  | 18.50  | 19.50  | 19.50  | 21.70  | 19.50  | 19.53  | 
5  | 中科建安工程有限公司  | 20.50  | 18.50  | 17.50  | 19.50  | 19.50  | 20.90  | 19.50  | 19.41  | 
6  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 12.50  | 12.00  | 11.50  | 11.50  | 12.50  | 12.50  | 12.50  | 12.14  | 
7  | 河南水建建筑工程有限公司  | 19.90  | 18.50  | 18.00  | 19.50  | 19.50  | 20.60  | 19.50  | 19.36  | 
八、所有投标人总得分情况:
第15标段
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南通程公路工程有限公司  | 90.73  | 1  | 
2  | 中科建安工程有限公司  | 82.64  | 2  | 
3  | 河南水建建筑工程有限公司  | 82.48  | 3  | 
4  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 82.27  | 4  | 
5  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 82.25  | 5  | 
6  | 河南广基建设工程有限公司  | 78.04  | 6  | 
7  | 河南金磐固建设工程有限公司  | 77.95  | 7  | 
第16标段
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南正捷建筑工程有限公司  | 90.52  | 1  | 
2  | 山东益通安装有限公司  | 85.22  | 2  | 
3  | 中科建安工程有限公司  | 83.79  | 3  | 
4  | 河南水建建筑工程有限公司  | 83.34  | 4  | 
5  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 80.96  | 5  | 
6  | 河南学祥建筑工程有限公司  | 75.56  | 6  | 
7  | 河南广基建设工程有限公司  | 74.68  | 7  | 
九、评标结果公示期
2023年8月16日至2023年8月19日
十、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十一、联系人信息
招标人:武陟县农业农村局
联系人:朱亚平
联系方式:0391-8373820
地址:武陟县兴华路160号
代理机构:中乾立源工程咨询有限公司
联系人:梁女士
电话:0391-3793918
地址:河南省焦作市解放区政一街607号阳光艺术中心211室
监督部门:
武陟县政府采购管理办公室
联系人:陈先生
电话:0391-7290461
武陟县农业农村局
中乾立源工程咨询有限公司
2023年8月16日