发布时间:2023-12-20 
浏览次数:9513 
来源:武陟县公共资源交易中心武陟县城市公交站台改造提升项目(第三批)
中标候选人公示
武陟县经开中福工程咨询管理有限公司受武陟县交通运输局的委托,就武陟县城市公交站台改造提升项目(第三批)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:武陟县城市公交站台改造提升项目(第三批)
二、招标编号:2023-10-25号
交易编号:武交工GKZB2023-058
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2023年11月29日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2023年12月19日
2、评标地点:武陟县公共资源交易中心评标四室。
五、中标候选人信息
一标段:
第一中标候选人: 河南业泉建设工程有限公司
得分:84.50 投标报价:人民币1517506.51元
项目经理:翟汉巍 注册编号:豫241202197012
技术负责人:冯凯 职称证书编号:C01047180900257
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第二中标候选人: 河南省中茂源建设工程有限公司
得分:78.64 投标报价:人民币1533911.97元
项目经理:杨芳芳 注册编号:豫2412022202307090
技术负责人:张二松 职称证书编号:C20210972144101800470
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第三中标候选人: 世扬建设集团有限公司
得分:74.46 投标报价:人民币1550317.45元
项目经理:邵瑞方 注册编号:豫241202153172
技术负责人:郑莉娜 职称证书编号:C20210927019900301910
质量要求:合格 计划工期:50日历天
二标段:
第一中标候选人:四川锦绣天地建筑工程有限公司
得分:67.04 投标报价:人民币1426660.88元
项目经理:崔生树 注册编号:川2512012201404744
技术负责人:唐源 职称证书编号:HR202208328
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第二中标候选人:河南誉秀山河建设工程有限公司
得分:61.51 投标报价:人民币1432733.44元
项目经理:陈添翼 注册编号:豫1312020202103740
技术负责人:李麦冬 职称证书编号:C20190942039900601194
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第三中标候选人:中釜建设集团股份有限公司
得分:60.66 投标报价:人民币1436479.46元
项目经理:张莹 注册编号:鄂242192004802
技术负责人:王培利 职称证书编号:B08203080100004783
质量要求:合格 计划工期:50日历天
三标段:
第一中标候选人:河南誉秀山河建设工程有限公司
得分:67.61 投标报价:人民币1290986.40元
项目经理:陈添翼 注册编号:豫1312020202103740
技术负责人:李麦冬 职称证书编号:C20190942039900601194
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第二中标候选人:中戈建工集团有限公司
得分:62.35 投标报价:人民币1306938.97元
项目经理:刘静月 注册编号:辽2212021202205223
技术负责人:王志勇 职称证书编号:0021784
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第三中标候选人:上励建设工程有限公司
得分:58.34 投标报价:人民币1297897.73元
项目经理:刘燕 注册编号:川2512011201246210
技术负责人:昝化林 职称证书编号:工-50693
质量要求:合格 计划工期:50日历天
四标段:
第一中标候选人:河南省祯祥路桥科技有限公司
得分:70.98 投标报价:人民币1407315.49元
项目经理:栾长月 注册编号:豫1152009201003078
技术负责人:王建亚 职称证书编号:129307202
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第二中标候选人:河南新荣瑞建筑工程有限公司
得分:64.94 投标报价:人民币1421823.97元
项目经理:訾顺旗 注册编号:豫211151687374
技术负责人:李博 职称证书编号:C20210935019906700166
质量要求:合格 计划工期:50日历天
第三中标候选人:河南省森大公路工程有限公司
得分:61.39 投标报价:人民币1413225.31元
项目经理:房国新 注册编号:豫241061121422
技术负责人:贾国志 职称证书编号:C09902180900729
质量要求:合格 计划工期:50日历天
六、废标情况:无
七、所有投标人商务标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南省同裕路桥工程有限公司  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 
2  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 44.83  | 44.83  | 44.83  | 44.83  | 44.83  | 44.83  | 
3  | 世扬建设集团有限公司  | 43.99  | 43.99  | 43.99  | 43.99  | 43.99  | 43.99  | 
4  | 河南业泉建设工程有限公司  | 42.90  | 42.90  | 42.90  | 42.90  | 42.90  | 42.90  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 29.54  | 29.54  | 29.54  | 29.54  | 29.54  | 29.54  | 
2  | 中釜建设集团股份有限公司  | 28.34  | 28.34  | 28.34  | 28.34  | 28.34  | 28.34  | 
3  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 27.75  | 27.75  | 27.75  | 27.75  | 27.75  | 27.75  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 
2  | 上励建设工程有限公司  | 32.26  | 32.26  | 32.26  | 32.26  | 32.26  | 32.26  | 
3  | 中戈建工集团有限公司  | 32.40  | 32.40  | 32.40  | 32.40  | 32.40  | 32.40  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南新荣瑞建筑工程有限公司  | 30.31  | 30.31  | 30.31  | 30.31  | 30.31  | 30.31  | 
2  | 河南省森大公路工程有限公司  | 33.65  | 33.65  | 33.65  | 33.65  | 33.65  | 33.65  | 
3  | 河南省祯祥路桥科技有限公司  | 31.77  | 31.77  | 31.77  | 31.77  | 31.77  | 31.77  | 
八、所有投标人技术标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 河南省同裕路桥工程有限公司  | 17.50  | 18.10  | 18.00  | 16.20  | 18.30  | 17.62  | 
2  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 16.50  | 18.20  | 14.50  | 12.75  | 17.20  | 15.83  | 
3  | 世扬建设集团有限公司  | 16.50  | 19.90  | 19.00  | 14.05  | 18.80  | 17.65  | 
4  | 河南业泉建设工程有限公司  | 21.00  | 21.30  | 19.00  | 22.50  | 21.70  | 21.10  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 16.70  | 19.90  | 17.25  | 16.50  | 16.00  | 17.27  | 
2  | 中釜建设集团股份有限公司  | 17.00  | 20.20  | 16.30  | 17.00  | 17.00  | 17.50  | 
3  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 19.70  | 20.00  | 22.25  | 20.50  | 16.00  | 19.69  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 19.90  | 20.10  | 22.00  | 16.00  | 19.50  | 19.50  | 
2  | 上励建设工程有限公司  | 19.30  | 17.80  | 17.00  | 16.00  | 17.00  | 17.42  | 
3  | 中戈建工集团有限公司  | 19.90  | 16.90  | 15.85  | 15.50  | 16.50  | 16.93  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 河南新荣瑞建筑工程有限公司  | 16.00  | 20.20  | 16.65  | 16.90  | 16.50  | 17.25  | 
2  | 河南省森大公路工程有限公司  | 17.00  | 17.30  | 16.40  | 16.50  | 14.50  | 16.34  | 
3  | 河南省祯祥路桥科技有限公司  | 19.50  | 20.20  | 22.25  | 19.50  | 17.00  | 19.69  | 
九、所有投标人综合标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 综合标得分  | 
1  | 河南省同裕路桥工程有限公司  | 19.50  | 17.50  | 21.10  | 21.50  | 21.50  | 20.22  | 
2  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 17.50  | 15.50  | 19.90  | 17.50  | 19.50  | 17.98  | 
3  | 世扬建设集团有限公司  | 12.50  | 10.50  | 14.10  | 12.50  | 14.50  | 12.82  | 
4  | 河南业泉建设工程有限公司  | 20.00  | 21.50  | 21.00  | 20.00  | 20.00  | 20.50  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 综合标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 14.50  | 12.50  | 15.50  | 14.50  | 16.50  | 14.70  | 
2  | 中釜建设集团股份有限公司  | 14.50  | 13.50  | 15.10  | 14.50  | 16.50  | 14.82  | 
3  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 19.00  | 21.00  | 20.00  | 18.00  | 20.00  | 19.60  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 综合标得分  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 18.00  | 19.00  | 18.60  | 16.00  | 18.00  | 17.92  | 
2  | 上励建设工程有限公司  | 7.50  | 6.50  | 10.50  | 8.50  | 10.30  | 8.66  | 
3  | 中戈建工集团有限公司  | 13.50  | 10.50  | 14.10  | 12.50  | 14.50  | 13.02  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 综合标得分  | 
1  | 河南新荣瑞建筑工程有限公司  | 18.50  | 14.50  | 18.50  | 16.50  | 18.90  | 17.38  | 
2  | 河南省森大公路工程有限公司  | 10.50  | 10.50  | 12.50  | 11.50  | 12.00  | 11.40  | 
3  | 河南省祯祥路桥科技有限公司  | 19.00  | 21.00  | 20.60  | 18.00  | 19.00  | 19.52  | 
十、所有投标人总得分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南业泉建设工程有限公司  | 84.50  | 1  | 
2  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 78.64  | 2  | 
3  | 世扬建设集团有限公司  | 74.46  | 3  | 
4  | 河南省同裕路桥工程有限公司  | 68.84  | 4  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 67.04  | 1  | 
2  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 61.51  | 2  | 
3  | 中釜建设集团股份有限公司  | 60.66  | 3  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南誉秀山河建设工程有限公司  | 67.61  | 1  | 
2  | 中戈建工集团有限公司  | 62.35  | 2  | 
3  | 上励建设工程有限公司  | 58.34  | 3  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南省祯祥路桥科技有限公司  | 70.98  | 1  | 
2  | 河南新荣瑞建筑工程有限公司  | 64.94  | 2  | 
3  | 河南省森大公路工程有限公司  | 61.39  | 3  | 
十一、评标结果公示期
2023年12月20日至2023年12月22日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:武陟县交通运输局
地 址:河南省武陟县黄河大道021号
联系人:张尧
电 话:0391-7292920
招标代理机构:武陟县经开中福工程咨询管理有限公司
地 址:武陟县龙泉街道工业路产业集聚区标准厂房区9号楼综合楼一楼
东户110室
联系人:王敏燕
电 话:0391-7288366
十四、监督部门及联系方式
武陟县政府采购管理办公室
联系人:陈先生
电话:0391-7290461
武陟县交通运输局