发布时间:2024-05-08 
浏览次数:8522 
来源:武陟县公共资源交易中心武陟县农村公路9座危桥建设项目中标候选人公示
河南众成工程管理有限公司受武陟县交通运输局的委托,就武陟县农村公路9座危桥建设项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:武陟县农村公路9座危桥建设项目
二、项目编号:采购编号:2024-02-6号
交易编号:武交工GKZB2024-006号
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年4月3日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年5月7日
2、评标地点:武陟县公共资源交易中心评标室。
五、中标候选人信息
一标段:
第一中标候选人:冠州建设有限公司
得分:90.17分 投标报价:1856296.27元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:刘洪杰 证书编号:豫241131341425
第二中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:84.59分 投标报价:1878258.29元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:李庆振 证书编号:豫241111228628
二标段:
第一中标候选人:河南省中茂源建设工程有限公司
得分: 91.00分 投标报价:2203088.88元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:唐志远 证书编号:豫1412023202403868
第二中标候选人:河南中原广盛建设工程有限公司
得分:89.91 分 投标报价:2236467.59 元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:邢利雯 证书编号:豫241212289271
第三中标候选人:河南省鹏域建设工程有限公司
得分:74.81分 投标报价:2207861.62元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:贾扬扬 证书编号:豫241151578006
三标段:
第一中标候选人:世扬建设集团有限公司
得分:87.62分 投标报价:2239286.98元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:蔡东君 证书编号:豫1312016201706825
第二中标候选人:河南中煜集团建设有限公司
得分:85.05 分 投标报价:2245302.55 元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:王城 证书编号:豫241192047969
第三中标候选人:河南省鹏域建设工程有限公司
得分:73.16分 投标报价:2273203.14元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:贾扬扬 证书编号:豫241151578006
四标段:
第一中标候选人:河南中原广盛建设工程有限公司
得分:90.68 分 投标报价:2249109.19元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:邢利雯 证书编号:豫241212289271
第二中标候选人:河南永鑫路桥工程有限公司
得分:88.76分 投标报价:2287867.93元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:乔均红 证书编号:豫241161695709
第三中标候选人:河南腾贵建筑工程有限公司
得分:75.91分 投标报价:2186197.31元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:柴树条 证书编号:豫241151572566
五标段:
第一中标候选人:河南永鑫路桥工程有限公司
得分:91.85分 投标报价:1909127.15元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:乔均红 证书编号:豫241161695709
第二中标候选人:河南中原广盛建设工程有限公司
得分:89.23分 投标报价:1928153.56元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:邢利雯 证书编号:豫241212289271
第三中标候选人:河南通程公路工程有限公司
得分:84.88分 投标报价:1879918.86元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:王高峰 证书编号:豫1412018201902837
六标段:
第一中标候选人:河南腾贵建筑工程有限公司
得分:91.93分 投标报价:2029355.59元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:柴树条 证书编号:豫241151572566
第二中标候选人:河南永鑫路桥工程有限公司
得分:89.15分 投标报价:2056888.68元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:乔均红 证书编号:豫241161695709
第三中标候选人:河南通程公路工程有限公司
得分:84.47分 投标报价:1984671.21元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:王高峰 证书编号:豫1412018201902837
七标段:
第一中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:91.95分 投标报价:2055685.33元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:李庆振 证书编号:豫241111228628
第二中标候选人:冠州建设有限公司
得分:90.46分 投标报价:2056410.42 元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:刘洪杰 证书编号:豫241131341425
第三中标候选人:河南中济建设工程有限公司
得分:90.27分 投标报价:2056953.41元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:王平 证书编号:豫241141459304
八标段:
第一中标候选人:河南鼎泰路桥工程有限公司
得分:92.05分 投标报价:1925589.06元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:陈艳丽 证书编号:豫241192048310
第二中标候选人:河南中原广盛建设工程有限公司
得分:89.52分 投标报价:1947529.09元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:邢利雯 证书编号:豫241212289271
第三中标候选人:河南永鑫路桥工程有限公司
得分:89.20 分 投标报价:1901613.76元
工期:180日历天 质量:合格
项目经理:乔均红 证书编号:豫241161695709
九标段:
第一中标候选人:河南中济建设工程有限公司
得分:91.86分 投标报价:803371.49元
工期:60日历天 质量:合格
项目经理:王平 证书编号:豫241141459304
第二中标候选人:冠州建设有限公司
得分:90.28分 投标报价:804190.91元
工期:60日历天 质量:合格
项目经理:刘洪杰 证书编号:豫241131341425
第三中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:84.85 分 投标报价:804732.79元
工期:60日历天 质量:合格
项目经理:李庆振 证书编号:豫241111228628
六、废标原因:
一标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 河南水诚建设工程有限公司  | 工程量清单首页,项目经理没有写:“因工程量清单发生争议时,以业主解释为准”,不符合招标文件第20页第二信封3.2.1要求  | 
二标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无。  | |
三标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无。  | |
四标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 河南广基建设工程有限公司  | 工程量清单首页,项目经理没有写:“因工程量清单发生争议时,以业主解释为准”,不符合招标文件第20页第二信封3.2.1要求  | 
五标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无  | |
六标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 河南广基建设工程有限公司  | 工程量清单首页,项目经理没有写:“因工程量清单发生争议时,以业主解释为准”,不符合招标文件第20页第二信封3.2.1要求  | 
七标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无  | |
八标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无  | |
九标段废标情况:
序号  | 投标人名称  | 废标原因  | 
1  | 无  | |
七、所有投标人经济标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 39.41  | 39.41  | 39.41  | 39.41  | 39.41  | 39.41  | 
2  | 焦作华卓建设有限公司  | 39.35  | 39.35  | 39.35  | 39.35  | 39.35  | 39.35  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 39.40  | 39.40  | 39.40  | 39.40  | 39.40  | 39.40  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 39.01  | 39.01  | 39.01  | 39.01  | 39.01  | 39.01  | 
3  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 39.61  | 39.61  | 39.61  | 39.61  | 39.61  | 39.61  | 
4  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 39.90  | 39.90  | 39.90  | 39.90  | 39.90  | 39.90  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 37.26  | 37.26  | 37.26  | 37.26  | 37.26  | 37.26  | 
2  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 38.16  | 38.16  | 38.16  | 38.16  | 38.16  | 38.16  | 
3  | 河南九一建设工程有限公司  | 38.59  | 38.59  | 38.59  | 38.59  | 38.59  | 38.59  | 
4  | 河南辰林建设有限公司  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 
5  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 37.05  | 37.05  | 37.05  | 37.05  | 37.05  | 37.05  | 
6  | 河南中煜集团建设有限公司  | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 38.65  | 
7  | 世扬建设集团有限公司  | 38.94  | 38.94  | 38.94  | 38.94  | 38.94  | 38.94  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 39.60  | 39.60  | 39.60  | 39.60  | 39.60  | 39.60  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 37.55  | 
3  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 37.70  | 37.70  | 37.70  | 37.70  | 37.70  | 37.70  | 
五标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 38.44  | 38.44  | 38.44  | 38.44  | 38.44  | 38.44  | 
3  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 38.93  | 38.93  | 38.93  | 38.93  | 38.93  | 38.93  | 
4  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 39.32  | 39.32  | 39.32  | 39.32  | 39.32  | 39.32  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 38.19  | 38.19  | 38.19  | 38.19  | 38.19  | 38.19  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 39.69  | 39.69  | 39.69  | 39.69  | 39.69  | 39.69  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 38.07  | 38.07  | 38.07  | 38.07  | 38.07  | 38.07  | 
七标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 
3  | 焦作华卓建设有限公司  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 39.97  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 38.60  | 38.60  | 38.60  | 38.60  | 38.60  | 38.60  | 
2  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 39.85  | 39.85  | 39.85  | 39.85  | 39.85  | 39.85  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 
4  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 38.92  | 38.92  | 38.92  | 38.92  | 38.92  | 38.92  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 经济标 得分  | 
1  | 河南道同路桥工程有限公司  | 39.89  | 39.89  | 39.89  | 39.89  | 39.89  | 39.89  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 39.88  | 39.88  | 39.88  | 39.88  | 39.88  | 39.88  | 
3  | 冠州建设有限公司  | 39.98  | 39.98  | 39.98  | 39.98  | 39.98  | 39.98  | 
4  | 焦作华卓建设有限公司  | 39.95  | 39.95  | 39.95  | 39.95  | 39.95  | 39.95  | 
八、所有投标人技术标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 18.00  | 28.80  | 22.00  | 22.00  | 19.00  | 21.96  | 
2  | 焦作华卓建设有限公司  | 20.00  | 28.20  | 19.00  | 20.00  | 20.00  | 21.44  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 19.00  | 29.00  | 22.00  | 20.00  | 23.00  | 22.60  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 19.00  | 28.00  | 18.00  | 23.00  | 22.50  | 22.10  | 
3  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 18.00  | 26.00  | 14.00  | 20.00  | 22.00  | 20.00  | 
4  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 20.00  | 26.40  | 14.00  | 22.00  | 22.00  | 20.88  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 19.00  | 26.00  | 15.00  | 20.50  | 22.00  | 20.50  | 
2  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 19.00  | 26.00  | 15.00  | 21.50  | 22.50  | 20.80  | 
3  | 河南九一建设工程有限公司  | 20.00  | 16.00  | 15.00  | 20.50  | 22.50  | 18.80  | 
4  | 河南辰林建设有限公司  | 19.00  | 16.00  | 15.00  | 21.00  | 23.50  | 18.90  | 
5  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 20.00  | 16.00  | 15.00  | 21.00  | 22.00  | 18.80  | 
6  | 河南中煜集团建设有限公司  | 18.00  | 22.00  | 20.50  | 22.00  | 21.50  | 20.80  | 
7  | 世扬建设集团有限公司  | 20.00  | 28.40  | 22.00  | 20.50  | 22.50  | 22.68  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 20.00  | 28.40  | 17.00  | 24.00  | 23.00  | 22.48  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 20.00  | 27.80  | 15.50  | 21.50  | 22.00  | 21.36  | 
3  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 19.00  | 27.80  | 22.00  | 21.50  | 22.00  | 22.46  | 
五标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 19.00  | 28.40  | 22.00  | 23.00  | 22.00  | 22.88  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 19.20  | 22.00  | 17.00  | 22.00  | 21.00  | 20.24  | 
3  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 20.00  | 26.00  | 19.00  | 21.00  | 22.50  | 21.70  | 
4  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 19.00  | 22.00  | 17.50  | 21.50  | 23.00  | 20.60  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 19.00  | 26.80  | 20.50  | 23.00  | 22.50  | 22.36  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 18.50  | 29.20  | 23.00  | 23.50  | 22.00  | 23.24  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 18.50  | 22.00  | 18.00  | 21.00  | 21.50  | 20.20  | 
七标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 19.00  | 25.30  | 21.50  | 21.50  | 22.00  | 21.86  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 18.50  | 26.00  | 19.50  | 21.50  | 23.00  | 21.70  | 
3  | 焦作华卓建设有限公司  | 19.00  | 28.40  | 23.00  | 21.50  | 23.00  | 22.98  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 19.00  | 26.00  | 20.50  | 21.50  | 22.50  | 21.90  | 
2  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 18.00  | 28.50  | 22.00  | 23.50  | 22.50  | 22.90  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 18.00  | 22.00  | 19.50  | 22.00  | 22.00  | 20.70  | 
4  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 19.00  | 26.00  | 20.50  | 21.50  | 22.50  | 21.90  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 技术标 得分  | 
1  | 河南道同路桥工程有限公司  | 18.00  | 22.00  | 17.00  | 21.50  | 22.50  | 20.20  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 19.00  | 28.40  | 22.00  | 22.50  | 23.00  | 22.98  | 
3  | 冠州建设有限公司  | 19.00  | 26.00  | 20.00  | 21.50  | 22.00  | 21.70  | 
4  | 焦作华卓建设有限公司  | 17.00  | 26.00  | 19.50  | 21.50  | 22.50  | 21.30  | 
九、所有投标人综合标评分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 29.00  | 28.80  | 
2  | 焦作华卓建设有限公司  | 24.00  | 25.00  | 22.00  | 24.00  | 24.00  | 23.80  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 29.00  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 30.00  | 30.00  | 28.80  | 
3  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 16.00  | 14.00  | 13.00  | 17.00  | 16.00  | 15.20  | 
4  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 12.00  | 11.00  | 9.00  | 12.00  | 12.00  | 11.20  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 16.00  | 15.00  | 13.00  | 16.00  | 17.00  | 15.40  | 
2  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 12.00  | 11.00  | 9.00  | 12.00  | 13.00  | 11.40  | 
3  | 河南九一建设工程有限公司  | 12.00  | 10.00  | 9.00  | 10.00  | 13.00  | 10.80  | 
4  | 河南辰林建设有限公司  | 13.00  | 11.00  | 10.00  | 11.00  | 12.00  | 11.40  | 
5  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 14.00  | 11.00  | 11.00  | 14.00  | 15.00  | 13.00  | 
6  | 河南中煜集团建设有限公司  | 26.00  | 25.00  | 24.00  | 26.00  | 27.00  | 25.60  | 
7  | 世扬建设集团有限公司  | 26.00  | 27.00  | 24.00  | 26.00  | 27.00  | 26.00  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 17.00  | 18.00  | 15.00  | 17.00  | 18.00  | 17.00  | 
3  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
五标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 29.00  | 
2  | 河南通程公路工程有限公司  | 27.00  | 24.00  | 25.00  | 27.00  | 28.00  | 26.20  | 
3  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
4  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 24.00  | 23.00  | 22.00  | 24.00  | 25.00  | 23.60  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
2  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 29.00  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 27.00  | 24.00  | 25.00  | 27.00  | 28.00  | 26.20  | 
七标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
3  | 焦作华卓建设有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 29.00  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.50  | 29.00  | 30.00  | 28.70  | 
2  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.50  | 30.00  | 30.00  | 29.30  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 27.00  | 24.00  | 25.00  | 27.00  | 28.00  | 26.20  | 
4  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.50  | 29.00  | 30.00  | 28.70  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 商务标得分  | 
1  | 河南道同路桥工程有限公司  | 9.00  | 10.00  | 7.00  | 9.00  | 10.00  | 9.00  | 
2  | 河南中济建设工程有限公司  | 29.00  | 30.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 29.00  | 
3  | 冠州建设有限公司  | 29.00  | 28.00  | 27.00  | 29.00  | 30.00  | 28.60  | 
4  | 焦作华卓建设有限公司  | 24.00  | 23.00  | 22.00  | 24.00  | 25.00  | 23.60  | 
十、所有投标人总得分情况:
一标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 90.17  | 1  | 
2  | 焦作华卓建设有限公司  | 84.59  | 2  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 91.00  | 1  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 89.91  | 2  | 
3  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 74.81  | 3  | 
4  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 71.98  | 4  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 世扬建设集团有限公司  | 87.62  | 1  | 
2  | 河南中煜集团建设有限公司  | 85.05  | 2  | 
3  | 河南省鹏域建设工程有限公司  | 73.16  | 3  | 
4  | 河南汇亿建筑工程有限公司  | 70.36  | 4  | 
5  | 四川锦绣天地建筑工程有限公司  | 68.85  | 5  | 
6  | 河南九一建设工程有限公司  | 68.19  | 6  | 
7  | 河南辰林建设有限公司  | 67.85  | 7  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 90.68  | 1  | 
2  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 88.76  | 2  | 
3  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 75.91  | 3  | 
五标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 91.85  | 1  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 89.23  | 2  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 84.88  | 3  | 
4  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 83.52  | 4  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南腾贵建筑工程有限公司  | 91.93  | 1  | 
2  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 89.15  | 2  | 
3  | 河南通程公路工程有限公司  | 84.47  | 3  | 
七标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 91.95  | 1  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 90.46  | 2  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 90.27  | 3  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南鼎泰路桥工程有限公司  | 92.05  | 1  | 
2  | 河南中原广盛建设工程有限公司  | 89.52  | 2  | 
3  | 河南永鑫路桥工程有限公司  | 89.20  | 3  | 
4  | 河南通程公路工程有限公司  | 86.27  | 4  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南中济建设工程有限公司  | 91.86  | 1  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 90.28  | 2  | 
3  | 焦作华卓建设有限公司  | 84.85  | 3  | 
4  | 河南道同路桥工程有限公司  | 69.09  | 4  | 
十一、评标结果公示期:2024年5月8日至2024年5月11日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系方式
招标人:武陟县交通运输局
联系人:孙女士
电话:0391-7291469
地址:武陟县黄河大道58号
代理机构:河南众成工程管理有限公司
联系人:贾先生
电话:0391-7289831
地址:郑州市金水区青年路145号6号楼14层1408号
监督部门:武陟县政府采购管理办公室
联系人:陈先生
监督电话:0391-7290461
十四、监督部门
武陟县政府采购管理办公室
联系人:陈先生 监督电话:0391-7290461
武陟县交通运输局
河南众成工程管理有限公司
2024年5月8日