发布时间:2026-08-20
浏览次数:1010
来源:武陟县公共资源交易中心武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金(工程类)建设项目
中标候选人公示
民曜工程咨询有限公司受武陟县农业农村局的委托:就武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金(工程类)建设项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下;
一、项目名称:武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金(工程类)建设项目
(项目代码:2605-410000-04-01-629503)
二、交易编号:武交工GKZB2026-010号
招标编号:武招投标2026-009号
采购编号:武财招标采购-2026-11
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2026年07月27日同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、开标信息
1、开标时间:2026年08月18日09时00分
2、开标地点:武陟县公共资源交易中心开标三室
一标段所有投标人情况:共11家投标人递交投标文件,投标人分别为:河南华仪建设有限公司、河南众平建设工程有限公司、焦作天诚建设工程有限公司、河南中原广盛建设工程有限公司、河南双誉建设工程有限公司、河南翊诚建设工程有限公司、焦作市筑城建筑有限公司、河南津森建设工程有限公司、河南省鹏域建设工程有限公司、河南曼城建筑工程有限公司、河南中轲建设有限公司 。
二标段所有投标人情况:共30家投标人递交投标文件,投标人分别为:盛霆建设集团有限公司、河南鼎义建设集团有限公司、河南空港市政工程有限公司、河南业泉建设工程有限公司、河南翊诚建设工程有限公司、河南中煜集团建设有限公司、河南玺融建筑工程有限公司、河南典磊建筑工程有限公司、河南荣广建设工程有限公司、河南千马建筑工程有限公司、河南水建建筑工程有限公司、河南亿宏鑫建设工程有限公司、韶硕建工集团有限公司、河南华仪建设有限公司、惠通建设发展有限公司、焦作天诚建设工程有限公司、河南中轲建设有限公司、世扬建设集团有限公司、河南双誉建设工程有限公司 、天煜诚旭建设集团有限公司、河南吉荣建筑工程有限公司、河南津森建设工程有限公司、河南众平建设工程有限公司、河南汇亿建筑工程有限公司、河南曼城建筑工程有限公司、焦作市筑城建筑有限公司、中泰泽晟建设工程有限公司、河南江梦建设工程有限公司、河南嘉明建设工程有限公司、河南省鹏域建设工程有限公司。
五、评标信息:
评标日期:2026年08月18日
评标地点:武陟县公共资源交易中心评标三室。
六、中标候选人信息:
本项目采用“评定分离”方式招标,定标方式为核查随机法,中标候选人不标明排序。
6.1一标段
6.1.1 一标段中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 河南曼城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1433985.19 | 项目经理:王冬梅 注册证书编号: 豫241080805762 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
2 | 河南中轲建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1416290.44 | 项目经理:张猛 注册证书编号: 豫241151685168 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 河南众平建设工程有限公司 | 建筑工程总承包贰级 | 1439917.7 | 项目经理:吴换军 注册证书编号: 豫241212298593 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河南津森建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1441456.99 | 项目经理:宋卫国 注册证书编号: 豫241141449029 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1431510.58 | 项目经理:张应娟 注册证书编号: 豫241151709013 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6 | 河南华仪建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1444361.26 | 项目经理:袁征 注册证书编号: 豫241161724908 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
7 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1440857.32 | 项目经理:吴鹏鹏 注册证书编号: 豫241151687538 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1440187.58 | 项目经理:杜 凡 豫2412023202403354 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1453267.67 | 项目经理:陈鹏飞 注册证书编号: 豫2412023202402330 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
10 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 1412657.58 | 项目经理:刘宝才 注册证书编号: 豫241131336012 | 45 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6.1.2 一标段中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
一标段中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证书编号 |
河南曼城建筑工程有限公司 | 王冬梅 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241080805762 |
张晓琳 | 技术负责人 | 中级职称证 | C06902180900026 | |
史文娟 | 安全负责人 | 专职安全员证 | 豫建安 C3 (2024)10128 66 | |
李蓉菲 | 质量负责人 | 质量员证 | JP880317118 | |
张二明 | 施工员 | 施工员证 | 2401010100127167 | |
黄伟星 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫建安 C3 (2023)13331 42 | |
王福兴 | 材料员 | 材料员证 | 2401040000121693 | |
李玲 | 预算员 | 预算员证 | Y0412401000900335 | |
河南中轲建设有限公司 | 张猛 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241151685168 |
韩风光 | 技术负责人 | 职称证 | C20200961089902900382 | |
牛贝贝 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412510100006000007 | |
崔建华 | 安全负责人 | 安全生产考核合格 C 证 | 豫建安 C3(2026)1012491 | |
赵园园 | 质量负责人 | / | 0412510600006000004 | |
李菲菲 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格 C 证 | 豫建安 C3(2026)1000291 | |
王婉秋 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412511100006000006 | |
慕瑶瑶 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412511400006000006 | |
徐颖颖 | 预算员 | 职业培训合格证 | JP88052024 | |
河南众平建设工程有限公司 | 吴换军 | 项目经理 | 注册证书 | 豫 241212298593 |
宋文品 | 技术负责人 | 职称证 | C20190961089902900469 | |
卢嘉尉 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证 | 豫建安A (2024)1036481 | |
祁志豪 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1541777 | |
范莉娟 | 质量负责人 | 岗位证 | 2401030100314232 | |
毕乔宇 | 施工员 | 岗位证 | 2501010100513785 | |
戎 君 | 材料员 | 岗位证 | 2601040000072036 | |
杨珍珍 | 资料员 | 岗位证 | 2601050000073318 | |
河南津森建设工程有限公司 | 宋卫国 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241141449029 |
贺基杰 | 技术负责人 | 职称证 | C06013110900027 | |
鲍水波 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1256997 | |
郑永生 | 施工员 | 岗位证 | 0411510194115000833 | |
冯红 | 质量员 | 岗位证 | 0412610600006000003 | |
侯利芳 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100006000051 | |
翟香丽 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000708 | |
王志娟 | 预算员 | 岗位证 | Y0412501001800005 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 张应娟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 241151709013 |
宝杰 | 技术负责人 | 工程师 | B202409060801842 | |
陈志刚 | 安全负责人 | 上岗证 | 2501020000668348 豫建安 C3 (2023)1284733 | |
李杰 | 专职安全生 产管理人员 | 上岗证 | 豫建安 C3(2023)1505184 | |
任彦擂 | 质量负责人 | 上岗证 | 2401030100585058 | |
辛卫峰 | 施工员 | 上岗证 | 2025JP0422144 | |
康迎新 | 材料员 | 上岗证 | 2501040000699225 | |
翟亚亚 | 资料员 | 上岗证 | 2501050000668804 | |
王甜甜 | 预算员 | 上岗证 | 2401100100585048 | |
河南华仪建设有限公司 | 袁征 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241161724908 |
庞风伟 | 技术负责人 | 职称证 | 006099180900016 | |
李慧 | 专职安全生产管理人员 | 安全考核证 | 豫建安 B(2023)1525137 | |
翟继红 | 质量负责人 | 岗位证 | 0411610694116001702 | |
高师杰 | 施工负责人 | 岗位证 | 0411610194116002142 | |
贺辉 | 安全负责人 | 安全考核证 | 豫建安 C3(2023)1522375 | |
庞子清 | 材料员 | 岗位证 | JP88042008 | |
聂淑娟 | 造价员 | 注册造价师 | 建[造]21244100000462 | |
焦作天诚建设工程有限公司 | 吴鹏鹏 | 项目经理 | 建造师 | 豫 241151687538 |
高双双 | 技术负责人 | 职称证 | C202009530581014 00511 | |
张娜 | 安全负责人 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023) 1423153 | |
牛苏红 | 质量负责人 | 岗位证 | 2401030100372248 | |
刘耀翔 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1365028 | |
赵鹏飞 | 施工员 | 岗位证 | JP88042032 | |
刘富凯 | 材料员 | 岗位证 | 0411611194116001467 | |
郭苗苗 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116001741 | |
党丽丽 | 预算员 | 岗位证 | 2501100100754528 | |
焦作市筑城建筑有限公司 | 杜凡 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 2412023202403354 |
王豪杰 | 技术负责人 | 职称证 | C20200961089907900501 | |
王丽霞 | 安全负责人 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安C3(2024)1076341 | |
吴宏坤 | 质量负责人 | 岗位证 | 0411610694116000401 | |
冯慧如 | 专职安全生 产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1078867 | |
吴荣荣 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100006000057 | |
王丽垒 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600003000078 | |
石倩 | 安全员 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | |
姬生辉 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100006000067 | |
邢燕燕 | 资料员 | 岗位证 | 0412611400006000012 | |
吴红涛 | 造价师 | 注册造价工程师 | 建[造]11214100004289 | |
河南省鹏域建设工程有限公司 | 陈鹏飞 | 项目经理 | 二级建造师 注册证书 | 豫2412023202402330 |
马文秋 | 技术负责人 | 任职资格证书 | B202509060801796 | |
陈高飞 | 安全负责人 | 安全考核合格证书 | 豫建安 A(2023)1172979 | |
雒雪敏 | 施工负责人 | 岗位证 | JP88061022 | |
牛新利 | 质量负责人 | 岗位证 | JP881013136 | |
王文辉 | 专职安全生产 管理人员 | 安全考核合格证书 | 豫建安 C3(2024) 1101146 | |
马培耀 | 材料员 | 岗位证 | JP881013134 | |
张金忠 | 造价员 | 岗位证 | 建 [造]21244100000632 | |
河南翊诚建设工程有限公司 | 刘宝才 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241131336012 |
杨林林 | 技术负责人 | 职称证 | C09902140900165 | |
胡家奎 | 安全负责人 | 岗位证书 | 豫建安 C3(2023)1172886 | |
谢建军 | 施工员 | 岗位证书 | 0412210100006000007 | |
马琦 | 质量负责人 | 岗位证书 | 2601030100093135 | |
付爱强 | 专职安全生 产管理人员 | 岗位证书 | 豫建安 C3(2025)1013959 | |
郑文雨 | 造价员 | 岗位证书 | 建[造]21244100000299 | |
于瑞玲 | 资料员 | 岗位证书 | 0412511400006000016 | |
张伟战 | 材料员 | 岗位证书 | 2601040000089759 |
6.1.3 一标段中标候选人企业业绩(排名不分先后)
一标段中标候选人名称 | 业绩项目名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
河南曼城建筑工程有限公司 | 孟州市谷旦镇人民政府2025年孟州市谷旦镇前进村智能气调贮藏库项目一标段 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 2025年3月10日 | 2270000 |
孟州市大定街道办事处2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 | 孟州市大定街道办事处 | 2025年5月26日 | 945000 | |
河南中轲建设有限公司 | 2026 年度温县万达祥云镇粮油购销公司钢架棚建设项目 | 温县万达祥云镇粮油购销公司 | 2026年6月1日 | 198000 |
中站大队南北门岗及执勤楼内部装修、外部结构刷真石漆、防水处理、腻子刷白、维修修补等项目 | 焦作市中站区消防救援大队 | 2026年4月10日 | 44727 | |
河南众平建设工程有限公司 | 温县张羌办事处南张羌小学东临街楼维修加固工程 | 温县张羌办事处南张羌小学 | 2024年7月3日 | 408386 |
新乡市传染病医院监管病房改建项目 | 新乡市传染病医院 | 2024年5月20日 | 59500 | |
河南津森建设工程有限公司 | 常州华美光电新材料有限公司厂房扩建项目工程 | 常州华美光电新材料有限公司 | 2024年3月 | 29000000.00 |
云蒲雅居小区(原为民小区) | 修武华苑土地整理有限责任公司 | 2024年7月16日 | 24340490.8 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 孟州市 2025 年大中型水库移民后期扶持基金项目五标段(张营村钢结构厂房) | 孟州市水利移民服务中心 | 2025年11月26日 | 1035038.75 |
河南赛诺杰饲料有限公司光伏棚 | 河南赛诺杰饲料有限公司 | 2026年7月5日 | 400000.00 | |
河南华仪建设有限公司 | 2023 年中站区龙翔办事处东张庄村公共卫生间建设项目 | 焦作市中站区龙翔街道办事处 | 2023年12月 | 162000.00 |
2024 年龙翔办事处桑园村连翘茶产业配套项目(包装及仓储项目) | 焦作市中站区龙翔街道办事处 | 2024年9月29日 | 278063.61 | |
焦作天诚建设工程有限公司 | 焦作高新技术产业开发区科技和工业信息化中心焦作高新区汽车零部件产业园(一期)配套工程附属用房项目 | 焦作高新技术产业开发区科技和工业信息化中心 | 2025年2月14日 | 782957.66 |
马村区生物医药产业园项目(一期)零星配套工程 | 焦作市国资控股产业投资运营有限公司 | 2025年6月23日 | 2392000 | |
焦作市筑城建筑有限公司 | 河南省焦作监狱仓储物流中心项目 | 河南省中联金箭服饰有限公司 | 2025年5月28日 | 12371706.38 |
2023 年度修武县七贤镇特色农产品旅游展厅项目 | 修武县七贤镇人民政府 | 2023年8月 | 1895720.97 | |
河南省鹏域建设工程有限公司 | 焦作市烟草公司修武县分公司 2024 年度办公楼及院内设施维修改造项目 | 焦作市烟草公司修武县分公司 | 2024年10月25日 | 428868.87 |
待王街道和谐家园社区日间照料中心改造项目 | 焦作市马村区待王街道办事处和谐家园社区居民委员会 | 2024年7月3日 | 407850.64 | |
河南翊诚建设工程有限公司 | 龙头镇武宁寨村 2024 年集体经济农副产品初级加工厂及配套设施 项目 | 长宁县龙头镇人民政府 | 2024年10月16日 | 1190666.67 |
焦作市森林苑老年公寓康养项目(一期)一标段 | 焦作市解放区上白作街道森林苑老年公寓 | 2023年05月05日 | 25865080.14 |
6.1.4 一标段废标情况及原因:无
6.1.5 一标段中标候选人经济部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南曼城建筑工程有限公司 | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 41.894 |
2 | 河南中轲建设有限公司 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 | 41.312 |
3 | 河南众平建设工程有限公司 | 41.546 | 41.546 | 41.546 | 41.546 | 41.546 |
4 | 河南津森建设工程有限公司 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 41.032 |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 39.378 | 39.378 | 39.378 | 39.378 | 39.378 |
6 | 河南华仪建设有限公司 | 38.269 | 38.269 | 38.269 | 38.269 | 38.269 |
7 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 37.583 | 37.583 | 37.583 | 37.583 | 37.583 |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | 34.450 | 34.450 |
10 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 33.832 | 33.832 | 33.832 | 33.832 | 33.832 |
6.1.6 一标段中标候选人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南曼城建筑工程有限公司 | 15.50 | 16.80 | 16.65 | 17.50 | 18.10 |
2 | 河南中轲建设有限公司 | 15.80 | 18.80 | 16.45 | 17.40 | 18.40 |
3 | 河南众平建设工程有限公司 | 15.90 | 18.00 | 16.75 | 16.80 | 17.90 |
4 | 河南津森建设工程有限公司 | 15.80 | 17.60 | 17.10 | 16.90 | 18.10 |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 15.40 | 18.80 | 16.10 | 15.70 | 17.40 |
6 | 河南华仪建设有限公司 | 16.40 | 18.90 | 16.75 | 16.10 | 17.90 |
7 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 15.90 | 17.40 | 17.50 | 16.20 | 18.20 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 15.80 | 18.80 | 17.50 | 17.20 | 17.80 |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 15.60 | 15.90 | 16.55 | 16.80 | 18.00 |
10 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 15.90 | 17.30 | 16.55 | 17.00 | 17.50 |
6.1.7 一标段中标候选人综合部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南曼城建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南中轲建设有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 河南众平建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 河南津森建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南华仪建设有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
7 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
6.1.8 一标段中标候选人总得分情况
序号 | 单位名称 | 最终得分 |
1 | 河南曼城建筑工程有限公司 | 83.804 |
2 | 河南中轲建设有限公司 | 83.682 |
3 | 河南众平建设工程有限公司 | 83.616 |
4 | 河南津森建设工程有限公司 | 83.132 |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 81.058 |
6 | 河南华仪建设有限公司 | 80.479 |
7 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 80.137 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 79.503 |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 76.020 |
10 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 75.182 |
6.2二标段
6.2.1 二标段中标候选人信息(排名不分先后)
序号 | 投标人名称 | 企业资质 | 投标报价(元) | 项目总监 | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 河南中轲建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4334270.17 | 项目经理:张猛 注册证书编号:豫241151685168 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
2 | 焦作天诚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4317126.81 | 项目经理:吴鹏鹏 注册证书编号:豫241151687538 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
3 | 河南业泉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4315756.59 | 项目经理:郝向阳 注册证书编号:豫1112009200914710 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
4 | 河南空港市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4310511.72 | 项目经理:罗人豪 注册证书编号:豫2412023202410767 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
5 | 河南双誉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4312064.27 | 项目经理:张应娟 注册证书编号:豫241151709013 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6 | 河南玺融建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4308164.42 | 项目经理:姬文静 注册证书编号:豫2412024202503166 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
7 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4323671.66 | 项目经理:杜凡 注册证书编号:豫2412023202403354 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
8 | 河南津森建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4323070.49 | 项目经理:宋卫国 注册证书编号:豫241141449029 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
9 | 河南华仪建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4329713.68 | 项目经理:袁征 注册证书编号:豫241161724908 | 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
10 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 4349549.71 | 项目经理:周少炳 注册证书编号:豫1412018201903648
| 90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) |
6.2.2 二标段中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
二标段中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证书编号 |
河南中轲建设有限公司 | 张猛 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151685168 |
韩风光 | 技术负责人 | 职称证 | C202009610899029 00382 | |
牛贝贝 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412510100006000007 | |
崔建华 | 安全负责人 | 安全生产考核合格 C 证 | 豫建安 C3(2026)1012491 | |
赵园园 | 质量负责人 | / | 0412510600006000004 | |
李菲菲 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格 C 证 | 豫建安 C3(2026)1000291 | |
王婉秋 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412511100006000006 | |
慕瑶瑶 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412511400006000006 | |
徐颖颖 | 预算员 | 职业培训合格证 | JP88052024 | |
焦作天诚建设工程有限公司 | 吴鹏鹏 | 项目经理 | 建造师 | 豫 241151687538 |
高双双 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953058101400511 | |
张娜 | 安全负责人 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1423153 | |
牛苏红 | 质量负责人 | 岗位证 | 2401030100372248 | |
刘耀翔 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1365028 | |
赵鹏飞 | 施工员 | 岗位证 | JP88042032 | |
刘富凯 | 材料员 | 岗位证 | 0411611194116001467 | |
郭苗苗 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116001741 | |
党丽丽 | 预算员 | 岗位证 | 2501100100754528 | |
河南业泉建设工程有限公司 | 郝向阳 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 1112009200914710 |
冯凯 | 技术负责人 | 职称证 | C01047180900257 | |
孙涵秋 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1478076 | |
聂伟丽 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1169085 | |
崔小芳 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100018000166 | |
焦国权 | 质量负责人 | 岗位证 | 0412310600018000166 | |
光静波 | 材料员 | 岗位证 | 1012511100011000165 | |
徐克伟 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400018000114 | |
王磊 | 造价员 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11164100001528 | |
河南空港市政工程有限公司 | 罗人豪 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412023202410767 |
许宏要 | 技术负责人 | 职称证 | C0293016090002 9 | |
董海港 | 安全负责人 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安A(2025)1053163 | |
吕俊卿 | 质量负责人 | 岗位证 | JP880814138 | |
胡彦红 | 专职安全 生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1015217 | |
张燕 | 施工员 | 岗位证 | JP880814283 | |
宋志强 | 材料员 | 岗位证 | 0342611100095000001 | |
张雪 | 资料员 | 岗位证 | JP88072790 | |
张俊征 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11224100008000 | |
河南双誉建设工程有限公司 | 张应娟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 241151709013 |
宝杰 | 技术负责人 | 工程师 | B202409060801842 | |
陈志刚 | 安全负责人 | 上岗证 | 2501020000668348豫建安 C3 (2023)1284733 | |
李杰 | 专职安全生产管理人员 | 上岗证 | 豫建安 C3(2023)1505184 | |
任彦擂 | 质量负责人 | 上岗证 | 2401030100585058 | |
辛卫峰 | 施工员 | 上岗证 | 2025JP0422144 | |
康迎新 | 材料员 | 上岗证 | 2501040000699225 | |
翟亚亚 | 资料员 | 上岗证 | 2501050000668804 | |
王甜甜 | 预算员 | 上岗证 | 2401100100585048 | |
河南玺融建筑工程有限公司 | 姬文静 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 2412024202503166 |
孟佳 | 技术负责人 | 职称证 | C20210961089902900442 | |
郭明明 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1512248 | |
张鼎 | 施工员 | 岗位证书 | 0412410100006000068 | |
李鑫 | 质量负责人 | 岗位证书 | 0412310600006000074 | |
李静 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1512153 | |
常珊珊 | 预算员 | 岗位证书 | 2401100100346862 | |
张会芳 | 材料员 | 岗位证书 | JP88040968 | |
焦作市筑城建筑有限公司 | 杜凡 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫 2412023202403354 |
王豪杰 | 技术负责人 | 职称证 | C20200961089907900501 | |
王丽霞 | 安全负责人 | 安全生产考 核合格证书 | 豫建安C3(2024)1076341 | |
吴宏坤 | 质量负责人 | 岗位证 | 0411610694116000401 | |
冯慧如 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1078867 | |
吴荣荣 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100006000057 | |
王丽垒 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600003000078 | |
石倩 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | |
姬生辉 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100006000067 | |
邢燕燕 | 资料员 | 岗位证 | 0412611400006000012 | |
吴红涛 | 造价师 | 注册造价工程师 | 建 [造]11214100004289 | |
河南津森建设工程有限公司 | 宋卫国 | 项目 经理 | 注册建造师 | 豫 241141449029 |
贺基杰 | 技术 负责人 | 职称证 | C06013110900027 | |
鲍水波 | 专职 安全员 | 岗位证 | Y0412500901800071、豫建安C3 (2023)1256997 | |
郑永生 | 施工员 | 岗位证 | 0411510194115000833 | |
冯红 | 质量员 | 岗位证 | 0412610600006000003 | |
侯利芳 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100006000051 | |
翟香丽 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000708 | |
王志娟 | 预算员 | 岗位证 | Y0412501001800005 | |
河南华仪建设有限公司 | 袁征 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫 241161724908 |
庞风伟 | 技术负责人 | 职称证 | 006099180900016 | |
李慧 | 专职安全生产管理人员 | 安全考核证 | 豫建安 C3(2023)1525137 | |
翟继红 | 质量负责人 | 岗位证 | 0411610694116001702 | |
高师杰 | 施工负责人 | 岗位证 | 0411610194116002142 | |
贺辉 | 安全负责人 | 安全考核证 | 豫建安 C3(2023)1522375 | |
庞子清 | 材料员 | 岗位证 | JP88042008 | |
聂淑娟 | 造价员 | 注册造价师 | 建[造]21244100000462 | |
河南省鹏域建设工程有限公司 | 周少炳 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412018201903648 |
梁玲玲 | 技术负责人 | 任职资格证书 | C20210961089902900324 | |
陈高飞 | 安全负责人 | 安全考核合格证书 | 豫建安 A(2023)1172979 | |
雒雪敏 | 施工负责人 | 岗位证 | JP88061022 | |
牛新利 | 质量负责人 | 岗位证 | JP881013136 | |
王文辉 | 专职安全生产管理人员 | 安全考核合格证书 | 豫建安 C3(2024)1101146 | |
马培耀 | 材料员 | 岗位证 | JP881013134 | |
张金忠 | 造价员 | 岗位证 | 建 [造]21244100000632 |
6.2.3 二标段中标候选人企业业绩(排名不分先后)
二标段中标候选人名称 | 业绩项目名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
河南中轲建设有限公司 | 2026 年度温县万达祥云镇粮油购销公司钢架棚建设项目 | 温县万达祥云镇粮油购销公司 | 2026年6月1日 | 198000.00 |
中站大队南北门岗及执勤楼内部装修、外部结构刷真石漆、防水处理、腻子刷白、维修修补等项目 | 焦作市中站区消防救援大队 | 2026年4月10日 | 44727.00 | |
