发布时间:2024-09-10 
浏览次数:5524 
来源:武陟县公共资源交易中心武陟县白马泉灌区续建配套与节水改造2024年度项目
中标候选人公示
河南强晟工程咨询有限公司受武陟县水利局的委托,就武陟县白马泉灌区续建配套与节水改造2024年度项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:武陟县白马泉灌区续建配套与节水改造2024年度项目
二、采购编号:武财招标采购-2024-34
交易编号:武交工GKZB2024-035号
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年8月18日同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年9月9日
2、评标地点:武陟县公共资源交易中心评标四室。
五、中标候选人信息
一标段:
第一中标候选人:河南利昌建筑工程有限公司
得分:79.53分 投标报价:17294760.68元
项目经理:夏靖舒 证书编号: 豫241171722611
质量要求:合格
工期:12个月
第二中标候选人:河南省中茂源建设工程有限公司
得分:71.99分 投标报价:17460033.13元
项目经理:牛春晓 证书编号:豫 241151691932
质量要求:合格
工期:12个月
第三中标候选人:河南豫创联胜建设工程有限公司
得分:69.64分 投标报价:17597981.39元
项目经理:赵国明 证书编号:豫 241171725817
质量要求:合格
工期:12个月
二标段:
第一中标候选人:河南业泉建设工程有限公司
得分:79.52分 投标报价:1033786.18元
项目经理:杨军彦 证书编号:豫 2412023202403579
质量要求:合格
工期:12个月
第二中标候选人:宙宏建设集团有限公司
得分:73.03分 投标报价:1035808.80元
项目经理:陈强 证书编号:豫 241202152398
质量要求:合格
工期:12个月
第三中标候选人:河南博荣建筑工程有限公司
得分:69.53分 投标报价:1034783.05元
项目经理:朱海印 证书编号:豫 241121228042
质量要求:合格
工期:12个月
三标段:
第一中标候选人:冠州建设有限公司
得分:85.99分 投标报价:2304234.93元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第二中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:71.11分 投标报价:2306291.76元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第三中标候选人:河南中济建设工程有限公司
得分:69.91分 投标报价:2306062.86元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
四标段:
第一中标候选人:漯河腾飞泵业有限公司
得分:83.99分 投标报价:4013880.08元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第二中标候选人:河南中能泵阀科技有限公司
得分:78.84分 投标报价:4001500.05元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第三中标候选人:河南源奥智能科技有限公司
得分:72.63分 投标报价:4025824.08元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
六标段:
第一中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:75.44分 投标报价:7809274.18元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第二中标候选人:冠州建设有限公司
得分:65.75分 投标报价:7811292.02元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第三中标候选人:河南中济建设工程有限公司
得分:62.06分 投标报价:7810322.87元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
八标段:
第一中标候选人:焦作华卓建设有限公司
得分:73.75分 投标报价:7056240.04元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第二中标候选人:冠州建设有限公司
得分:64.64分 投标报价:7057249.78元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
第三中标候选人: 河南中济建设工程有限公司
得分:63.15分 投标报价:7058231.93元
质量要求:合格
交货期:合同签订后360日历天,具体供货时间以监理发出的需求计划为准。
九标段:
第一中标候选人:河南泰安工程管理有限公司
得分:87.63分 投标报价:506000元
项目总监:邓兆发 证书编号:2210023120
质量要求:合格。
监理服务期限:从项目施工准备至竣工结算结束及保修阶段全过程。
第二中标候选人:河南省光大建设管理有限公司
得分:83.45分 投标报价:508000元
项目总监:沈涛 证书编号:2210015667
质量要求:合格。
监理服务期限:从项目施工准备至竣工结算结束及保修阶段全过程。
第三中标候选人:元森建设管理有限公司
得分:76.71分 投标报价:509000元
项目总监:殷俊强 证书编号:2210034852
质量要求:合格。
监理服务期限:从项目施工准备至竣工结算结束及保修阶段全过程。
六、废标情况:
第五标段、第七标段:投标文件递交的截止时间止,递交投标文件的不足3家,故流标。
7、 所有投标人经济标评分情况
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 25.06  | 
2  | 河南利昌建筑工程有限公司  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 
3  | 河南置诚建筑工程有限公司  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 24.67  | 
4  | 河南豫创联胜建设工程有限公司  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 24.27  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南娄氏建设工程有限公司  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 24.85  | 
2  | 河南业泉建设工程有限公司  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 
3  | 宙宏建设集团有限公司  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 
4  | 河南博荣建筑工程有限公司  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 25.05  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 29.97  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 30.06  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南源奥智能科技有限公司  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 29.7  | 
2  | 河南中能泵阀科技有限公司  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 
3  | 漯河腾飞泵业有限公司  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 25.01  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 24.99  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 经济标得分  | 
1  | 河南省光大建设管理有限公司  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 34.84  | 
2  | 河南泰安工程管理有限公司  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 
3  | 元森建设管理有限公司  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 
八、所有投标人技术标评分情况
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 29  | 21  | 27  | 27  | 25  | 31.5  | 24  | 26.36  | 
2  | 河南利昌建筑工程有限公司  | 35.5  | 21  | 36.7  | 29  | 31  | 35  | 24  | 30.31  | 
3  | 河南置诚建筑工程有限公司  | 23.5  | 21  | 19.5  | 28  | 23  | 32  | 23  | 24.29  | 
4  | 河南豫创联胜建设工程有限公司  | 30  | 19  | 27.6  | 28  | 25  | 32.5  | 23  | 26.44  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南娄氏建设工程有限公司  | 22.7  | 27  | 28.5  | 23  | 30.6  | 24  | 32.05  | 26.84  | 
2  | 河南业泉建设工程有限公司  | 23.5  | 30  | 33.5  | 25  | 33  | 32  | 31.5  | 29.79  | 
3  | 宙宏建设集团有限公司  | 22  | 28  | 28  | 24  | 31  | 26  | 31.73  | 27.25  | 
4  | 河南博荣建筑工程有限公司  | 22  | 27  | 28  | 23  | 31  | 26  | 31.58  | 26.94  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 15  | 27  | 20  | 20  | 30  | 19  | 21  | 21.71  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 21.5  | 30  | 28  | 22  | 35  | 29  | 30  | 27.93  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 20.5  | 26.5  | 24  | 21  | 28  | 23  | 21  | 23.43  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南源奥智能科技有限公司  | 26  | 20  | 25  | 21.2  | 28  | 26  | 20  | 23.74  | 
2  | 河南中能泵阀科技有限公司  | 25  | 21  | 30  | 20.8  | 28  | 27  | 21  | 24.69  | 
3  | 漯河腾飞泵业有限公司  | 26  | 21  | 30  | 21.2  | 34  | 30  | 21.6  | 26.26  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 23.5  | 29  | 37  | 34  | 28  | 30.5  | 31  | 30.43  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 19  | 23  | 25  | 25  | 24  | 27.3  | 26  | 24.19  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 19.5  | 22  | 24  | 25  | 23  | 25.4  | 24  | 23.27  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 38  | 31  | 27.2  | 28  | 29  | 34  | 24  | 30.17  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 23  | 26  | 22  | 24  | 21  | 25  | 19.5  | 22.93  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 23  | 24  | 23.1  | 23  | 25  | 25  | 20.5  | 23.37  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 技术标得分  | 
1  | 河南省光大建设管理有限公司  | 30.3  | 24.5  | 22  | 24  | 25  | 27  | 25  | 25.40  | 
2  | 河南泰安工程管理有限公司  | 31.1  | 30  | 23.2  | 24  | 29.5  | 35  | 28.5  | 28.76  | 
3  | 元森建设管理有限公司  | 27.1  | 25.5  | 21.5  | 24  | 22.5  | 26  | 23  | 24.23  | 
九、所有投标人综合标评分情况
一标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 19.5  | 22  | 22  | 21  | 22  | 18  | 19.5  | 20.57  | 
2  | 河南利昌建筑工程有限公司  | 22  | 26.5  | 24  | 26  | 24.5  | 19  | 20.5  | 23.21  | 
3  | 河南置诚建筑工程有限公司  | 13  | 7  | 13  | 11  | 13  | 11  | 11  | 11.29  | 
4  | 河南豫创联胜建设工程有限公司  | 20  | 19  | 21  | 18  | 21.5  | 16.5  | 16.5  | 18.93  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南娄氏建设工程有限公司  | 14  | 15.9  | 14  | 15  | 15.5  | 12.5  | 13  | 14.27  | 
2  | 河南业泉建设工程有限公司  | 26  | 26.6  | 25  | 26.5  | 26  | 22  | 20  | 24.59  | 
3  | 宙宏建设集团有限公司  | 20  | 24.8  | 20  | 20  | 22.5  | 18.5  | 20  | 20.83  | 
4  | 河南博荣建筑工程有限公司  | 17  | 21.3  | 17  | 17  | 19  | 16.5  | 15  | 17.54  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 19  | 19  | 19  | 23  | 19  | 19  | 18  | 19.43  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 29  | 28  | 28  | 29  | 29  | 28  | 25  | 28.00  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 16.5  | 14.5  | 16.5  | 17.5  | 17.5  | 16.5  | 16.5  | 16.50  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南源奥智能科技有限公司  | 19  | 19.3  | 19  | 20  | 19  | 19  | 19  | 19.19  | 
2  | 河南中能泵阀科技有限公司  | 24  | 24  | 24  | 22  | 25  | 24  | 24  | 23.86  | 
3  | 漯河腾飞泵业有限公司  | 28  | 24.1  | 28  | 29  | 29  | 28  | 28  | 27.73  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 20  | 21  | 19  | 23  | 20  | 18  | 19  | 20.00  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 17  | 16  | 17  | 19  | 16  | 16  | 15  | 16.57  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 13.5  | 14.5  | 13.5  | 15.5  | 14.5  | 13.5  | 11.5  | 13.79  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 20  | 15  | 19  | 23  | 20  | 16  | 17  | 18.57  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 18  | 15  | 16  | 20  | 16  | 15  | 17  | 16.71  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 16.5  | 13.5  | 13.5  | 16.5  | 14.5  | 13.5  | 15.5  | 14.79  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 综合标得分  | 
1  | 河南省光大建设管理有限公司  | 24  | 23  | 23  | 24  | 23  | 23.5  | 22  | 23.21  | 
2  | 河南泰安工程管理有限公司  | 26  | 23  | 23  | 26  | 25  | 25  | 23  | 24.43  | 
3  | 元森建设管理有限公司  | 18  | 16.6  | 17  | 17  | 18  | 19  | 17  | 17.51  | 
十、所有投标人总得分情况
一标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南利昌建筑工程有限公司  | 79.53  | 1  | 
2  | 河南省中茂源建设工程有限公司  | 71.99  | 2  | 
3  | 河南豫创联胜建设工程有限公司  | 69.64  | 3  | 
4  | 河南置诚建筑工程有限公司  | 60.24  | 4  | 
二标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南业泉建设工程有限公司  | 79.52  | 1  | 
2  | 宙宏建设集团有限公司  | 73.03  | 2  | 
3  | 河南博荣建筑工程有限公司  | 69.53  | 3  | 
4  | 河南娄氏建设工程有限公司  | 65.96  | 4  | 
三标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 冠州建设有限公司  | 85.99  | 1  | 
2  | 焦作华卓建设有限公司  | 71.11  | 2  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 69.91  | 3  | 
四标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 漯河腾飞泵业有限公司  | 83.99  | 1  | 
2  | 河南中能泵阀科技有限公司  | 78.84  | 2  | 
3  | 河南源奥智能科技有限公司  | 72.63  | 3  | 
六标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 75.44  | 1  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 65.75  | 2  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 62.06  | 3  | 
八标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 焦作华卓建设有限公司  | 73.75  | 1  | 
2  | 冠州建设有限公司  | 64.64  | 2  | 
3  | 河南中济建设工程有限公司  | 63.15  | 3  | 
九标段:
序号  | 单位名称  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 河南泰安工程管理有限公司  | 87.63  | 1  | 
2  | 河南省光大建设管理有限公司  | 83.45  | 2  | 
3  | 元森建设管理有限公司  | 76.71  | 3  | 
十一、评标结果公示期
2024年9月10日至2024年9月12日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:武陟县水利局
联系人:张先生
电话:0391-7296255
地址:武陟县红旗路081号
招标代理机构:河南强晟工程咨询有限公司
联系人:支嫒嫒
联系电话:0371-55051785
地 址:郑州经开第二大街58号兴华大厦A幢6层666号
十四、监督部门:
武陟县水利局 联系人:马女士 电话:0391-7296155
武陟县政府采购管理办公室 联系人: 陈先生 电话: 0391-7290461
武陟县水利局
河南强晟工程咨询有限公司
2024年9月10日